पंडालम नगर पालिका विजेताओं की पूरी सूची 2025: पंडालम पथनमथिट्टा जिले की एक नगर पालिका है, जिसमें 71.28 प्रतिशत का मौन मतदान देखा गया, जो 2020 में 76.35 प्रतिशत से काफी कम है।
केरल नगर पालिका के नवीनतम रुझानों के अनुसार, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने पंडालम नगर पालिका में मजबूत बढ़त हासिल की है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने छह वार्ड जीते हैं। पंडालम केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक नगर पालिका है। जिले में 71.28 प्रतिशत का मौन मतदान हुआ, जो 2020 में 76.35 प्रतिशत से भारी गिरावट है। इससे शहर में राजनीतिक तापमान बढ़ गया था, जो सबरीमाला अयप्पा मंदिर की छाया में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की।
पंडालम नगर पालिका में 34 वार्ड हैं – थोट्टाकोणम पश्चिम, थोट्टाकोणम पूर्व, मुलमपुझा, मुलमपुझा पूर्व, मंगाराम पश्चिम, मंगाराम पूर्व, थोन्नालूर पूर्व, थोन्नालूर दक्षिण, उलामायिल, कडक्कड़, कडक्कड़ पूर्व, कुरमपाला उत्तर, कुरमपाला दक्षिण, कुरमपाला टाउन, कुरमपाला पश्चिम, अथिरामला पूर्व, अथिरामला पश्चिम, इदायदी दक्षिण, इदायदी, थवलमकुलम, थवलमकुलम दक्षिण, चिरामुडी, चिरामुडी उत्तर, पूझिक्काडु और मेडिकल मिशन।
पंडालम नगर पालिका विजेताओं की पूरी सूची 2025
| वार्ड | नाम | स्थिति उम्मीदवार | उम्मीदवार | दल |
| 1 | थोटाकोणम पश्चिम | जीत गया | केआर विजयकुमार | यूडीएफ |
| 2 | थोटाकोणम पूर्व | जीत गया | सुनीता | यूडीएफ |
| 3 | मुलमपुझा | जीत गया | श्रीलेखा के.आर | एनडीए |
| 4 | मुलमपुझा पूर्व | जीत गया | शिक्षा के.जी | एलडीएफ |
| 5 | मांगेराम पश्चिम | जीत गया | सुमेश कुमार | एनडीए |
| 6 | मांगेराम पूर्व | जीत गया | पुष्पलता पीके (लल्ली) | एनडीए |
| 7 | थोन्नल्लूर पूर्व | जीत गया | जयश्री कलाईकल | एनडीए |
| 8 | थोन्नल्लूर दक्षिण | जीत गया | हसीना एस. | यूडीएफ |
| 9 | उलामायिल | जीत गया | सबीरा अध्यापिका | एलडीएफ |
| 10 | कडक्कड़ | जीत गया | सलाह. यामी सेतुकुमार | यूडीएफ |
| 11 | कडक्कड़ पूर्व | जीत गया | ए. नौशाद रावतार | यूडीएफ |
| 12 | कुरमपाला उत्तर | जीत गया | संतोष सी | एलडीएफ |
| 13 | कुरमपाला दक्षिण | जीत गया | श्रीकुमार वी | एनडीए |
| 14 | कुरमपाला टाउन | जीत गया | मनोज कुरम्बाला | यूडीएफ |
| 15 | कुरमपाला पश्चिम | जीत गया | प्रसन्ना कुमारी | एलडीएफ |
| 16 | अथिरामला पूर्व | जीत गया | विनोद कुमार | एलडीएफ |
| 17 | अथिरामला पश्चिम | जीत गया | बंसी बेबी | यूडीएफ |
| 18 | इदयादि दक्षिण | जीत गया | कैलासम उन्नीकृष्णन | यूडीएफ |
| 19 | इदयादि | जीत गया | -विमल प्रसाद | एलडीएफ |
| 20 | थवलमकुलम | जीत गया | सुनि साजू | यूडीएफ |
| 21 | थवलमकुलम दक्षिण | जीत गया | के. मणिकुट्टन | एलडीएफ |
| 22 | चिरमुडी | जीत गया | बी प्रदीप | एलडीएफ |
| 23 | चिरमुडी उत्तर | जीत गया | बीजू के | एनडीए |
| 24 | पूझिक्कडु | जीत गया | एनी जॉन | यूडीएफ |
| 25 | मेडिकल मिशन | जीत गया | पंडालम महेश | यूडीएफ |
| 26 | पंडालम टाउन | जीत गया | केआर रवि | एनडीए |
| 27 | पंडालम टाउन पश्चिम | जीत गया | रश्मी राजीव | एनडीए |
| 28 | मुत्तर | जीत गया | शिबीना बशीर | एलडीएफ |
| 29 | पूझिक्कडु पश्चिम | जीत गया | एस. अजयकुमार | एलडीएफ |
| 30 | आयुर्वेद कॉलेज | जीत गया | कृष्णाकुमारी एमआर | एलडीएफ |
| 31 | मुत्तर पश्चिम | जीत गया | मोहनदास | एलडीएफ |
| 32 | चेरिक्कल पूर्व | जीत गया | अरुण | एलडीएफ |
| 33 | चेरिक्कल पश्चिम | जीत गया | गहरा | एलडीएफ |
| 34 | मुडियूरकोनम | जीत गया | सुशीला संतोष | एनडीए |
