कोच्चि नगर निगम चुनाव परिणाम: वार्ड-वार विजेताओं, प्रमुख उम्मीदवारों, पार्टियों की पूरी सूची
कोच्चि नगर निगम में शनिवार को यूडीएफ में जोरदार उछाल देखा गया, क्योंकि वोटों की गिनती के दौरान एलडीएफ के सभी मेयर पद के उम्मीदवार पीछे रह गए।
केरल में 9 और 11 दिसंबर को सभी 14 जिलों में दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव हुए। कोच्चि में 9 दिसंबर को मतदान हुआ और 74.59 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 26,67,746 मतदाताओं में से 19,89,881 ने मतदान किया। 13,88,544 महिला मतदाताओं में से 73.38 प्रतिशत ने मतदान किया, जबकि 12,79,170 पुरुष मतदाताओं में से 75.9 प्रतिशत ने मतदान किया। ट्रांसजेंडर मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 37.5 प्रतिशत रहा। जिले के 3,021 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ।
यहां कोच्चि नगर निगम चुनाव 2025 में विजेताओं की पूरी सूची है
| क्रमांक | वार्ड का नाम | विजयी/अग्रणी उम्मीदवार 2025 पार्टी के साथ |
| 1 | फोर्ट कोच्चि | शिनी मैथ्यू (कांग्रेस) |
| 2 | कलवती |
फ़ौसिया मोहम्मद (IUML)
|
| 3 | एरावेली | रहीना रफीक (कांग्रेस) |
| 4 | करिप्पलम | केए मनाफ (कांग्रेस) |
| 5 | चेरलाई | प्रवीता विजयकुमार
(बीजेपी) |
| 6 | Mattancherry | शीजा नवाज़ (IUML) |
| 7 | चक्कमदम | सुहाना सुबैर (सीपीआई-एम) |
| 8 | करुवेलीप्पाडी | कविता हरिकुमार (कांग्रेस) |
| 9 | द्वीप उत्तर | टी पद्माकुमारी (भाजपा) |
| 10 | रविपुरम | स्वतंत्र |
| 11 | एर्नाकुलम दक्षिण | केवीपी कृष्णकुमार (कांग्रेस) |
| 12 | गांधीनगर | निर्मला टीचर (कांग्रेस) |
| 13 | कथ्रिकादवु | रिया लॉरेंस (कांग्रेस) |
| 14 | एर्नाकुलम सेंट्रल | सुधा दिलीपकुमार (भाजपा) |
| 15 | एर्नाकुलम उत्तर | ऑगस्टीन सेबेस्टियन प्रधानमंत्री (कांग्रेस) |
| 16 | कलूर दक्षिण | अरस्तू एमजी (कांग्रेस) |
| 17 | कलूर उत्तर | पीएम हैरिस (सीपीआई-एम) |
| 18 | त्रिक्कनर्वट्टम | |
| 19 | Ayyappankavu | |
| 20 | पोट्टाकुझी | |
| 21 | एलमक्कारा दक्षिण | |
| 22 | पचलम | |
| 23 | थट्टाज़म | |
| 24 | वदुथला पश्चिम | |
| 25 | वदुथला पूर्व | |
| 26 | एलमक्कारा उत्तर | |
| 27 | पुथुक्कलवट्टम | |
| 28 | Kunnumpuram | |
| 29 | पोनेक्करा | |
| 30 | Edappally | |
| 31 | चंगमपुझा | |
| 32 | देवनकुलंगरा | |
| 33 | Palarivattom | |
| 34 | स्टेडियम | |
| 35 | करनक्कोदम | |
| 36 | पुठियारोड | |
| 37 | पदिवट्टम | |
| 38 | वेन्नला | |
| 39 | चक्करपराम्बु | |
| 40 | चलिककवट्टम | |
| 41 | थम्मनम | |
| 42 | एलामकुलम | |
| 43 | गिरिनगर | |
| 44 | पोन्नुरुन्नी पूर्व | |
| 45 | Vyttila | |
| 46 | पूनीथुरा | |
| 47 | व्यत्तिला जनथा | |
| 48 | कदावनथरा | |
| 49 | पनामपिल्ली नगर | |
| 50 | पेरुमनूर | |
| 51 | कोन्थुरुथी | |
| 52 | थेवारा | |
| 53 | द्वीप दक्षिण | |
| 54 | कडेभागम | |
| 55 | पल्लुरुथी पूर्व | |
| 56 | थझुप्पु | |
| 57 | एदाकोच्चि उत्तर | |
| 58 | एडाकोची दक्षिण | |
| 59 | पेरुमबदाप्पू | |
| 60 | कोनम | |
| 61 | पल्लुरुथी-कचेरीपाडी | |
| 62 | नांब्यापुरम | |
| 63 | पल्लुरुथी | |
| 64 | पुलार्डेसम | |
| 65 | थारेबागम | |
| 66 | Thoppumpady | |
| 67 | मुंडेमवेली पूर्व | |
| 68 | मुंडमवेली | |
| 69 | मनसेरी | |
| 70 | मूलमकुझी | |
| 71 | चुल्लिकल | |
| 72 | नसरथु | |
| 73 | पनयापिल्ली | |
| 74 | अमरावती | |
| 75 | फोर्टकोच्चि वेलि |
हिंदी
English